anova.geeglm	SHDgeese-internal
anova.geeglmlist	SHDgeese-internal
anovageePrim2	SHDgeese-internal
crossutri	geese-internal
dietox	DATA-dietox
eprint	SHDgeese-internal
fixed2Zcor	fixed2Zcor
geeglm	geeglm
geese	geese
geese.control	geese.control
geese.fit	geese
genZcor	genZcor
genZodds	geese-internal
humbelbee	genZcor
koch	DATA-koch
ohio	DATA-ohio
ordgee	ordgee
plot.geeglm	SHDgeese-internal
print.geeglm	SHDgeese-internal
print.geese	geese
print.summary.geeglm	SHDgeese-internal
print.summary.geese	geese
residuals.geeglm	SHDgeese-internal
respdis	respdis
respiratory	respiratory
respiratoryWide	respiratory
seizure	seizure
sitka89	DATA-sitka89
spruce	DATA-spruce
summary.geeglm	SHDgeese-internal
summary.geese	geese
