MAd-package	MAd-package
aggs	aggs
agg_g	agg_g
agg_g2	agg_g2
ancova_to_d1	ancova_to_d1
ancova_to_d2	ancova_to_d2
CatComp	CatComp
CatCompf	CatCompf
CatCompr	CatCompr
CatMod	CatMod
CatModf	CatModf
CatModfQ	CatModfQ
CatModGraph	CatModGraph
CatModr	CatModr
CatModrQ	CatModrQ
ComplData	ComplData
CorAtten	CorAtten
d_to_g	d_to_g
f.ancova_to_d	f.ancova_to_d
facts	facts
fail_to_d	fail_to_d
ForestPlot	ForestPlot
FunnelPlot	FunnelPlot
f_to_d	f_to_d
Kappa	Kappa
lor_to_d	lor_to_d
MAd	MAd-package
MAreg1	MAreg1
MAreg2	MAreg2
MAregGraph	MAregGraph
MeanDiff	MeanDiff
MeanDiffd	MeanDiffd
MeanDiffg	MeanDiffg
mean_to_d	mean_to_d
mean_to_d2	mean_to_d2
MetaG	MetaG
MRfit	MRfit
MultiModGraph	MultiModGraph
OmnibusES	OmnibusES
or_to_d	or_to_d
p.ancova_to_d1	p.ancova_to_d1
p.ancova_to_d2	p.ancova_to_d2
pick_one	pick_one
prop_to_d	prop_to_d
prop_to_or	prop_to_or
PubBias	PubBias
p_to_d1	p_to_d1
p_to_d2	p_to_d2
Rho_TU	Rho_TU
r_from_chi	r_from_chi
r_from_d	r_from_d
r_from_d1	r_from_d1
r_from_t	r_from_t
r_to_d	r_to_d
stat_sum_single1	stat_sum_single1
stat_sum_single2	stat_sum_single2
tt.ancova_to_d	tt.ancova_to_d
t_to_d	t_to_d
Wifun	Wifun
