CircNNTSR-package	CircNNTSR-package
ants	ants
ants_radians	ants_radians
CircNNTSR	CircNNTSR-package
nntsABcoefficients	nntsABcoefficients
nntsABDensity	nntsABDensity
nntsdensity	nntsdensity
nntsDistribution	nntsDistribution
nntsestimation	nntsestimation
nntsestimationSymmetric	nntsestimationSymmetric
nntsloglik	nntsloglik
nntsloglikInterval	nntsloglikInterval
nntsloglikSymmetric	nntsloglikSymmetric
nntsplot	nntsplot
nntsplotSymmetric	nntsplotSymmetric
nntsrandominitial	nntsrandominitial
nntsSymmetricDensity	nntsSymmetricDensity
turtles	turtles
turtles_radians	turtles_radians
