(INTRO.DISTR)	(INTRO.DISTR)
*,AbscontDistribution,numeric-method	operators-methods
*,DiscreteDistribution,numeric-method	operators-methods
*,Exp,numeric-method	operators-methods
*,Gamma,numeric-method	operators-methods
*,Norm,numeric-method	operators-methods
*,numeric,Norm-method	operators-methods
*,numeric,UnivariateDistribution-method	operators-methods
*,numeric-method,AbscontDistribution	operators-methods
*,numeric-method,DiscreteDistribution	operators-methods
*,numeric-method,UnivariateDistribution	operators-methods
*,UnivariateDistribution,numeric-method	operators-methods
+,AbscontDistribution,AbscontDistribution-method	operators-methods
+,AbscontDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
+,AbscontDistribution,numeric-method	operators-methods
+,Binom,Binom-method	operators-methods
+,Chisq,Chisq-method	operators-methods
+,DiscreteDistribution,AbscontDistribution-method	operators-methods
+,DiscreteDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
+,DiscreteDistribution,numeric-method	operators-methods
+,Exp,Exp-method	operators-methods
+,Gamma,Gamma-method	operators-methods
+,Nbinom,Nbinom-method	operators-methods
+,Norm,Norm-method	operators-methods
+,Norm,numeric-method	operators-methods
+,numeric,Norm-method	operators-methods
+,numeric,UnivariateDistribution-method	operators-methods
+,numeric-method,AbscontDistribution	operators-methods
+,numeric-method,DiscreteDistribution	operators-methods
+,numeric-method,UnivariateDistribution	operators-methods
+,Pois,Pois-method	operators-methods
+,UnivariateDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
+,UnivariateDistribution,numeric-method	operators-methods
-,AbscontDistribution	operators-methods
-,AbscontDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
-,AbscontDistribution,numeric-method	operators-methods
-,DiscreteDistribution	operators-methods
-,DiscreteDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
-,DiscreteDistribution,numeric-method	operators-methods
-,Norm,Norm-method	operators-methods
-,Norm,numeric-method	operators-methods
-,numeric,Norm-method	operators-methods
-,numeric,UnivariateDistribution-method	operators-methods
-,numeric-method,AbscontDistribution	operators-methods
-,numeric-method,DiscreteDistribution	operators-methods
-,numeric-method,UnivariateDistribution	operators-methods
-,UnivariateDistribution	operators-methods
-,UnivariateDistribution,ANY-method	operators-methods
-,UnivariateDistribution,DiscreteDistribution-method	operators-methods
-,UnivariateDistribution,numeric-method	operators-methods
-,UnivariateDistribution,UnivariateDistribution-method	operators-methods
/,AbscontDistribution,numeric-method	operators-methods
/,DiscreteDistribution,numeric-method	operators-methods
/,Norm,numeric-method	operators-methods
/,UnivariateDistribution,numeric-method	operators-methods
AbscontDistribution-class	AbscontDistribution-class
Beta	Beta-class
Beta-class	Beta-class
BetaParameter-class	BetaParameter-class
Binom	Binom-class
Binom-class	Binom-class
BinomParameter-class	BinomParameter-class
call.ev	call.ev-methods
call.ev,Evaluation-method	call.ev-methods
call.ev-methods	call.ev-methods
Cauchy	Cauchy-class
Cauchy-class	Cauchy-class
CauchyParameter-class	CauchyParameter-class
Chisq	Chisq-class
Chisq-class	Chisq-class
ChisqParameter-class	ChisqParameter-class
cload	cload
Contsimulation	Contsimulation-class
Contsimulation-class	Contsimulation-class
d	d-methods
d,Distribution-method	d-methods
d-methods	d-methods
Data	Data-methods
Data,Dataclass-method	Data-methods
Data-methods	Data-methods
Data.c	Data.c-methods
Data.c,Contsimulation-method	Data.c-methods
Data.c-methods	Data.c-methods
Data.id	Data.id-methods
Data.id,Contsimulation-method	Data.id-methods
Data.id-methods	Data.id-methods
Data<-	Data-methods
Data<-,Contsimulation-method	Data-methods
Data<-,Dataclass-method	Data-methods
Data<-,Simulation-method	Data-methods
Data<--methods	Data-methods
Dataclass	Dataclass-class
Dataclass-class	Dataclass-class
DefaultNrFFTGridPointsExponent	distroptions
DefaultNrGridPoints	distroptions
df	df-methods
df,Chisq-method	df-methods
df,ChisqParameter-method	df-methods
df,Td-method	df-methods
df,TParameter-method	df-methods
df-methods	df-methods
df1	df1-methods
df1,Fd-method	df1-methods
df1,FParameter-method	df1-methods
df1-methods	df1-methods
df1<-	df1-methods
df1<-,Fd-method	df1-methods
df1<-,FParameter-method	df1-methods
df1<--methods	df1-methods
df2	df2-methods
df2,Fd-method	df2-methods
df2,FParameter-method	df2-methods
df2-methods	df2-methods
df2<-	df2-methods
df2<-,Fd-method	df2-methods
df2<-,FParameter-method	df2-methods
df2<--methods	df2-methods
df<-	df-methods
df<-,Chisq-method	df-methods
df<-,ChisqParameter-method	df-methods
df<-,Td-method	df-methods
df<-,TParameter-method	df-methods
df<--methods	df-methods
dimension	dimension-methods
dimension,EuclideanSpace-method	dimension-methods
dimension-methods	dimension-methods
dimension<-	dimension-methods
dimension<-,EuclideanSpace-method	dimension-methods
dimension<--methods	dimension-methods
Dirac	Dirac-class
Dirac-class	Dirac-class
DiracParameter-class	DiracParameter-class
DiscreteDistribution-class	DiscreteDistribution-class
distribution	distribution-methods
distribution,Simulation-method	distribution-methods
Distribution-class	Distribution-class
distribution-methods	distribution-methods
distribution.c	distribution.c-methods
distribution.c,Contsimulation-method	distribution.c-methods
distribution.c-methods	distribution.c-methods
distribution.c<-	distribution.c-methods
distribution.c<-,Contsimulation-method	distribution.c-methods
distribution.c<--methods	distribution.c-methods
distribution.id	distribution.id-methods
distribution.id,Contsimulation-method	distribution.id-methods
distribution.id-methods	distribution.id-methods
distribution.id<-	distribution.id-methods
distribution.id<-,Contsimulation-method	distribution.id-methods
distribution.id<--methods	distribution.id-methods
distribution<-	distribution-methods
distribution<-,Simulation-method	distribution-methods
distribution<--methods	distribution-methods
distroptions	distroptions
DistrResolution	distroptions
estimator	estimator-methods
estimator,Evaluation-method	estimator-methods
estimator-methods	estimator-methods
EuclideanSpace-class	EuclideanSpace-class
evaluate	evaluate-methods
evaluate,Dataclass,function-method	evaluate-methods
evaluate-methods	evaluate-methods
Evaluation-class	Evaluation-class
Exp	Exp-class
Exp-class	Exp-class
ExpParameter-class	ExpParameter-class
Fd	Fd-class
Fd-class	Fd-class
filename	filename-methods
filename,Dataclass-method	filename-methods
filename,Evaluation-method	filename-methods
filename-methods	filename-methods
filename<-	filename-methods
filename<-,Dataclass-method	filename-methods
filename<--methods	filename-methods
FParameter-class	FParameter-class
Gamma	Gamma-class
Gamma-class	Gamma-class
GammaParameter-class	GammaParameter-class
Geom	Geom-class
Geom-class	Geom-class
GeomParameter-class	GeomParameter-class
Hyper	Hyper-class
Hyper-class	Hyper-class
HyperParameter-class	HyperParameter-class
img	img-methods
img,Distribution-method	img-methods
img-methods	img-methods
ind	ind-methods
ind,Contsimulation-method	ind-methods
ind-methods	ind-methods
initialize,AbscontDistribution-method	AbscontDistribution-class
initialize,Beta-method	Beta-class
initialize,BetaParameter-method	BetaParameter-class
initialize,Binom-method	Binom-class
initialize,BinomParameter-method	BinomParameter-class
initialize,Cauchy-method	Cauchy-class
initialize,CauchyParameter-method	CauchyParameter-class
initialize,Chisq-method	Chisq-class
initialize,ChisqParameter-method	ChisqParameter-class
initialize,Contsimulation-method	Contsimulation-class
initialize,Dataclass-method	Dataclass-class
initialize,Dirac-method	Dirac-class
initialize,DiracParameter-method	DiracParameter-class
initialize,DiscreteDistribution-method	DiscreteDistribution-class
initialize,EuclideanSpace-method	EuclideanSpace-class
initialize,Evaluation-method	Evaluation-class
initialize,Exp-method	Exp-class
initialize,ExpParameter-method	ExpParameter-class
initialize,Fd-method	Fd-class
initialize,FParameter-method	FParameter-class
initialize,Gamma-method	Gamma-class
initialize,GammaParameter-method	GammaParameter-class
initialize,Geom-method	Geom-class
initialize,GeomParameter-method	GeomParameter-class
initialize,Hyper-method	Hyper-class
initialize,HyperParameter-method	HyperParameter-class
initialize,Lnorm-method	Lnorm-class
initialize,LnormParameter-method	LnormParameter-class
initialize,Logis-method	Logis-class
initialize,LogisParameter-method	LogisParameter-class
initialize,Naturals-method	Naturals-class
initialize,Nbinom-method	Nbinom-class
initialize,NbinomParameter-method	NbinomParameter-class
initialize,Norm-method	Norm-class
initialize,NormParameter-method	NormParameter-class
initialize,Pois-method	Pois-class
initialize,PoisParameter-method	PoisParameter-class
initialize,Reals-method	Reals-class
initialize,Simulation-method	Simulation-class
initialize,Td-method	Td-class
initialize,TParameter-method	TParameter-class
initialize,Unif-method	Unif-class
initialize,UnifParameter-method	UnifParameter-class
initialize,UniNormParameter-method	UniNormParameter-class
initialize,UnivariateDistribution-method	UnivariateDistribution-class
initialize,Weibull-method	Weibull-class
initialize,WeibullParameter-method	WeibullParameter-class
k	k-methods
k,Hyper-method	k-methods
k,HyperParameter-method	k-methods
k-methods	k-methods
k<-	k-methods
k<-,Hyper-method	k-methods
k<-,HyperParameter-method	k-methods
k<--methods	k-methods
lambda	lambda-methods
lambda,Pois-method	lambda-methods
lambda,PoisParameter-method	lambda-methods
lambda-methods	lambda-methods
lambda<-	lambda-methods
lambda<-,Pois-method	lambda-methods
lambda<-,PoisParameter-method	lambda-methods
lambda<--methods	lambda-methods
liesIn	liesIn-methods
liesIn,EuclideanSpace,numeric-method	liesIn-methods
liesIn,Naturals,numeric-method	liesIn-methods
liesIn-methods	liesIn-methods
Lnorm	Lnorm-class
Lnorm-class	Lnorm-class
LnormParameter-class	LnormParameter-class
location	location-methods
location,Cauchy-method	location-methods
location,CauchyParameter-method	location-methods
location,Dirac-method	location-methods
location,DiracParameter-method	location-methods
location,Logis-method	location-methods
location,LogisParameter-method	location-methods
location-methods	location-methods
location<-	location-methods
location<-,Cauchy-method	location-methods
location<-,CauchyParameter-method	location-methods
location<-,Dirac-method	location-methods
location<-,DiracParameter-method	location-methods
location<-,Logis-method	location-methods
location<-,LogisParameter-method	location-methods
location<--methods	location-methods
Logis	Logis-class
Logis-class	Logis-class
LogisParameter-class	LogisParameter-class
m	m-methods
m,Hyper-method	m-methods
m,HyperParameter-method	m-methods
m-methods	m-methods
m<-	m-methods
m<-,Hyper-method	m-methods
m<-,HyperParameter-method	m-methods
m<--methods	m-methods
Math,AbscontDistribution-method	Math-methods
Math,DiscreteDistribution-method	Math-methods
Math-methods	Math-methods
Max	Max-methods
Max,Unif-method	Max-methods
Max,UnifParameter-method	Max-methods
Max-methods	Max-methods
Max<-	Max-methods
Max<-,Unif-method	Max-methods
Max<-,UnifParameter-method	Max-methods
Max<--methods	Max-methods
mean	mean-methods
mean,Norm-method	mean-methods
mean,NormParameter-method	mean-methods
mean-methods	mean-methods
mean<-	mean-methods
mean<-,Norm-method	mean-methods
mean<-,NormParameter-method	mean-methods
mean<--methods	mean-methods
meanlog	meanlog-methods
meanlog,Lnorm-method	meanlog-methods
meanlog,LnormParameter-method	meanlog-methods
meanlog-methods	meanlog-methods
meanlog<-	meanlog-methods
meanlog<-,Lnorm-method	meanlog-methods
meanlog<-,LnormParameter-method	meanlog-methods
meanlog<--methods	meanlog-methods
Min	Min-methods
Min,Unif-method	Min-methods
Min,UnifParameter-method	Min-methods
Min-methods	Min-methods
Min<-	Min-methods
Min<-,Unif-method	Min-methods
Min<-,UnifParameter-method	Min-methods
Min<--methods	Min-methods
n	n-methods
n,Hyper-method	n-methods
n,HyperParameter-method	n-methods
n-methods	n-methods
n<-	n-methods
n<-,Hyper-method	n-methods
n<-,HyperParameter-method	n-methods
n<--methods	n-methods
name	name-methods
name,Evaluation-method	name-methods
name,Parameter-method	name-methods
name,rSpace-method	name-methods
name-methods	name-methods
name<-	name-methods
name<-,Parameter-method	name-methods
name<-,rSpace-method	name-methods
name<--methods	name-methods
Naturals-class	Naturals-class
Nbinom	Nbinom-class
Nbinom-class	Nbinom-class
NbinomParameter-class	NbinomParameter-class
ncp	ncp-methods
ncp,Chisq-method	ncp-methods
ncp,ChisqParameter-method	ncp-methods
ncp-methods	ncp-methods
ncp<-	ncp-methods
ncp<-,Chisq-method	ncp-methods
ncp<-,ChisqParameter-method	ncp-methods
ncp<--methods	ncp-methods
Norm	Norm-class
Norm-class	Norm-class
NormParameter-class	NormParameter-class
operators-methods	operators-methods
OptionalParameter-class	OptionalParameter-class
p	p-methods
p,Distribution-method	p-methods
p-methods	p-methods
param	param-methods
param,Distribution-method	param-methods
param-methods	param-methods
Parameter-class	Parameter-class
plot,AbscontDistribution-method	plot-methods
plot,Contsimulation-method	plot-methods
plot,Dataclass-method	plot-methods
plot,DiscreteDistribution-method	plot-methods
plot,Evaluation-method	plot-methods
plot,Simulation-method	plot-methods
plot-methods	plot-methods
Pois	Pois-class
Pois-class	Pois-class
PoisParameter-class	PoisParameter-class
print,Contsimulation-method	print-methods
print,Dataclass-method	print-methods
print,Evaluation-method	print-methods
print,Simulation-method	print-methods
print,UnivariateDistribution-method	print-methods
print-methods	print-methods
prob	prob-methods
prob,Binom-method	prob-methods
prob,BinomParameter-method	prob-methods
prob,Geom-method	prob-methods
prob,GeomParameter-method	prob-methods
prob,Nbinom-method	prob-methods
prob,NbinomParameter-method	prob-methods
prob-methods	prob-methods
prob<-	prob-methods
prob<-,Binom-method	prob-methods
prob<-,BinomParameter-method	prob-methods
prob<-,Geom-method	prob-methods
prob<-,GeomParameter-method	prob-methods
prob<-,Nbinom-method	prob-methods
prob<-,NbinomParameter-method	prob-methods
prob<--methods	prob-methods
q	q-methods
q,Distribution-method	q-methods
q-methods	q-methods
r	r-methods
r,Distribution-method	r-methods
r-methods	r-methods
rate	rate-methods
rate,Contsimulation-method	rate-methods
rate,Exp-method	rate-methods
rate,ExpParameter-method	rate-methods
rate-methods	rate-methods
rate<-	rate-methods
rate<-,Contsimulation-method	rate-methods
rate<-,Exp-method	rate-methods
rate<-,ExpParameter-method	rate-methods
rate<--methods	rate-methods
Reals-class	Reals-class
result	result-methods
result,Evaluation-method	result-methods
result-methods	result-methods
rSpace-class	rSpace-class
RtoDPQ	RtoDPQ
RtoDPQ.d	RtoDPQ.d
RtoDPQ.e	distroptions
runs	runs-methods
runs,Dataclass-method	runs-methods
runs-methods	runs-methods
runs<-	runs-methods
runs<-,Contsimulation-method	runs-methods
runs<-,Simulation-method	runs-methods
runs<--methods	runs-methods
samplesize	samplesize-methods
samplesize,Dataclass-method	samplesize-methods
samplesize-methods	samplesize-methods
samplesize<-	samplesize-methods
samplesize<-,Contsimulation-method	samplesize-methods
samplesize<-,Simulation-method	samplesize-methods
samplesize<--methods	samplesize-methods
savedata	savedata-methods
savedata,Contsimulation-method	savedata-methods
savedata,Dataclass-method	savedata-methods
savedata,Evaluation-method	savedata-methods
savedata,Simulation-method	savedata-methods
savedata-methods	savedata-methods
scale	scale-methods
scale,Cauchy-method	scale-methods
scale,CauchyParameter-method	scale-methods
scale,Gamma-method	scale-methods
scale,GammaParameter-method	scale-methods
scale,Logis-method	scale-methods
scale,LogisParameter-method	scale-methods
scale,Weibull-method	scale-methods
scale,WeibullParameter-method	scale-methods
scale-methods	scale-methods
scale<-	scale-methods
scale<-,Cauchy-method	scale-methods
scale<-,CauchyParameter-method	scale-methods
scale<-,Gamma-method	scale-methods
scale<-,GammaParameter-method	scale-methods
scale<-,Logis-method	scale-methods
scale<-,LogisParameter-method	scale-methods
scale<-,Weibull-method	scale-methods
scale<-,WeibullParameter-method	scale-methods
scale<--methods	scale-methods
sd	sd-methods
sd,Norm-method	sd-methods
sd,NormParameter-method	sd-methods
sd-methods	sd-methods
sd<-	sd-methods
sd<-,Norm-method	sd-methods
sd<-,NormParameter-method	sd-methods
sd<--methods	sd-methods
sdlog	sdlog-methods
sdlog,Lnorm-method	sdlog-methods
sdlog,LnormParameter-method	sdlog-methods
sdlog-methods	sdlog-methods
sdlog<-	sdlog-methods
sdlog<-,Lnorm-method	sdlog-methods
sdlog<-,LnormParameter-method	sdlog-methods
sdlog<--methods	sdlog-methods
seed	seed-methods
seed,Contsimulation-method	seed-methods
seed,Simulation-method	seed-methods
seed-methods	seed-methods
seed<-	seed-methods
seed<-,Contsimulation-method	seed-methods
seed<-,Simulation-method	seed-methods
seed<--methods	seed-methods
shape	shape-methods
shape,Gamma-method	shape-methods
shape,GammaParameter-method	shape-methods
shape,Weibull-method	shape-methods
shape,WeibullParameter-method	shape-methods
shape-methods	shape-methods
shape1	shape1-methods
shape1,Beta-method	shape1-methods
shape1,BetaParameter-method	shape1-methods
shape1-methods	shape1-methods
shape1<-	shape1-methods
shape1<-,Beta-method	shape1-methods
shape1<-,BetaParameter-method	shape1-methods
shape1<--methods	shape1-methods
shape2	shape2-methods
shape2,Beta-method	shape2-methods
shape2,BetaParameter-method	shape2-methods
shape2-methods	shape2-methods
shape2<-	shape2-methods
shape2<-,Beta-method	shape2-methods
shape2<-,BetaParameter-method	shape2-methods
shape2<--methods	shape2-methods
shape<-	shape-methods
shape<-,Gamma-method	shape-methods
shape<-,GammaParameter-method	shape-methods
shape<-,Weibull-method	shape-methods
shape<-,WeibullParameter-method	shape-methods
shape<--methods	shape-methods
simplifyr	simplifyr-methods
simplifyr,UnivariateDistribution-method	simplifyr-methods
simplifyr-methods	simplifyr-methods
simulate	simulate-methods
simulate,Contsimulation-method	simulate-methods
simulate,Simulation-method	simulate-methods
simulate-methods	simulate-methods
Simulation	Simulation-class
Simulation-class	Simulation-class
size	size-methods
size,Binom-method	size-methods
size,BinomParameter-method	size-methods
size,Nbinom-method	size-methods
size,NbinomParameter-method	size-methods
size-methods	size-methods
size<-	size-methods
size<-,Binom-method	size-methods
size<-,BinomParameter-method	size-methods
size<-,Nbinom-method	size-methods
size<-,NbinomParameter-method	size-methods
size<--methods	size-methods
standardMethods	standardMethods
summary,Contsimulation-method	summary-methods
summary,Dataclass-method	summary-methods
summary,Evaluation-method	summary-methods
summary,Simulation-method	summary-methods
summary-methods	summary-methods
support	support-methods
support,DiscreteDistribution-method	support-methods
support-methods	support-methods
Td	Td-class
Td-class	Td-class
TParameter-class	TParameter-class
TruncQuantile	distroptions
Unif	Unif-class
Unif-class	Unif-class
UnifParameter-class	UnifParameter-class
UniNormParameter-class	UniNormParameter-class
UnivariateDistribution-class	UnivariateDistribution-class
vectororNULL-class	vectororNULL-class
Weibull	Weibull-class
Weibull-class	Weibull-class
WeibullParameter-class	WeibullParameter-class
